Dedicación principal
Agricultura y Ganadería.
Otras
Población del Padrón de Habitantes Continuo
Año | Total | Hombres | Mujeres |
2000 | 2875 | 1448 | 1427 |
2001 | 2892 | 1457 | 1435 |
2002 | 2891 | 1451 | 1440 |
2003 | 2872 | 1442 | 1430 |
2004 | 2868 | 1442 | 1426 |
2005 | 2880 | 1448 | 1432 |
2006 | 2893 | 1451 | 1442 |
2007 | 2884 | 1441 | 1443 |
2008 | 2886 | 1449 | 1437 |
2009 | 2899 | 1459 | 1440 |
2010 | 2910 | 1468 | 1442 |
2011 | 2878 | 1454 | 1424 |
2012 | 2856 | 1450 | 1406 |
2013 | 2842 | 1437 | 1405 |
2014 | 2798 | 1410 | 1388 |
2015 | 2793 | 1405 | 1388 |
2016 | 2758 | 1392 | 1366 |
2017 | 2745 | 1385 | 1360 |
2018 |
Datos económicos municipales: Consultar Liquidaciones y Presupuestos
Fuente: Asesoramiento Económico a Entidades Locales